| Kategorie |
|---|
| | | Jméno produktové třídy | Digitální poznámkový záznamník |
| | | Mobilní / Stacionární | Mobilní |
| Paměťová média |
|---|
| | | Vnitřní / Výměnné médium | Pouze interní |
| | | SD / SDHC karta | Ne |
| | | MicroSD / MicroSDHC karta | Ne |
| | | Vnitřní paměť | 1 GB Paměť typu Flash |
| Funkčnost USB |
|---|
| | | Rychlost USB | No |
| | | Kompozitní USB zařízení | Ne |
| | | Třída USB audio | Ne |
| | | USB úložiště | Ne |
| | | USB HID | Ne |
| Displej |
|---|
| | | Typ displeje | část displeje |
| | | Velikost displeje | 24,8 x 24 mm / 1.36 '' |
| | | Podsvětlený displej | Ne |
| | | Barva displeje | Bílá |
| Funkce přístroje |
|---|
| | | Hlavní ovladač | Zmáčknout |
| | | Programovatelné tlačítko | 0 |
| | | Přepínač HOLD | Ano |
| | | Tlačítko zapnutí/vypnutí | Ne |
| Režimy záznamů |
|---|
| | | Režim záznamu | HQ+SP: Sub Band Codec LP: CELP |
| | | HQ | 40 h 30 min |
| | | SP | 107 h 55 min |
| | | LP | 604 h 15 min |
| Režimy přehrávání |
|---|
| | | Formát přehrávání | podskupinový kodek / CELP |
| Vzorkovací kmitočet |
|---|
| | | HQ | 17,6 kHz / 55 kbps |
| | | SP | 10,6 kHz / 21 kbps |
| | | LP | 6,6 kHz / 3,7 kbps |
| Frekvenční křívka |
|---|
| | | HQ | 200 - 7,900 Hz |
| | | SP | 300 - 4,700 Hz |
| | | LP | 300 - 2,900 Hz |
| Nahrávací funkce |
|---|
| | | Přímé nahrávání | Ne |
| | | Nové tlačítko | Ne |
| | | Částečně vymazat | Ne |
| | | Vymazat všechny soubory | Ano |
| | | Mazání jednotlivých souborů | Ano |
| | | Funkce bezdotykového nahrávání pomocí nožního pedálu | Ne |
| | | Slovní poznámky (až 32 na soubor) | Ne |
| | | Kontinuální nahrávání | Ne |
| | | Monitor nahrávání | Ne |
| | | Manuální nastavení úrovně nahrávání | Ne |
| | | Telefonní nahrávání | Ne |
| | | Zoom Mic. nastavení (DVM) | Ne |
| | | Časové nahrávání | Ne |
| | | VCVA nahrávání | Ano |
| | | Index | Až 10 do jednoho souboru |
| | | Vložit | Ne |
| | | Přepis | Ne |
| | | Funkce redukce šumu | Ne |
| | | Hlasový filtr | Ne |
| | | Nízkofrekvenční filtr | Ne |
| Přehrávací funkce |
|---|
| | | Ovládání rychlosti přehrávání | Ano |
| | | Rychlost přehrávání | Pomalu/Normálně/Rychle |
| | | Rychlý přehled | Ne |
| | | vpřed / vzad | Ano |
| | | Opakování hudebního souboru | Ne |
| | | Opakován hudební složky | Ne |
| | | Náhodné přehrávání | Ne |
| | | EUPHONY | Ne |
| | | Scan přehrávání | Ne |
| | | Ozvěna | Ne |
| | | Selectable Skip Playback | Ne |
| | | Přehrávání alarmu | Ano |
| | | Opakované přehrávání | Ne |
| | | Nepřetržité přehrávání | Ne |
| | | Zarážka vpřed/Zarážka vzad | Ne |
| | | Rychlé převíjení vpřed a vzad | Ano |
| Správa dat |
|---|
| | | Přesunout soubor | Ne |
| | | Počet hlasových složek | 4 |
| | | Počet souborů ve složce | 100 |
| | | Počet hudebních souborů | 0 |
| | | Složka Podcast | no podcast support |
| | | Složka Audible | no audible support |
| | | Čas/datum info | Ne |
| Funkčnost pracovního toku |
|---|
| | | Uživatelské ID nastavení | Ne |
| | | ID nastavení typu práce | Ne |
| | | Prioritní nastavení | Ne |
| | | Rozpracovaný soubor | Ne |
| Další prvky |
|---|
| | | Konfigurovatelný firmware | Ne |
| | | Podpora audio knih | Ne |
| | | Podpora vysílání podcastů | Ne |
| | | Dálkové ovládání | Ne |
| | | Hlasová navigace | Ne |
| Software |
|---|
| | | Odpovídající řešení | Sonority |
| Vstupní rozhraní |
|---|
| | | Rozhraní SD / SDHC | bez funkce |
| | | Zdířka pro mikrofon | 3,5 ø mm jack, impedance 2 kΩ nebo více |
| | | Mikrofony | Vestavěný mono mikrofon |
| | | Napájecí jack | Ne |
| | | Citlivost mikrofonu | HI/LO |
| Výstupní rozhraní |
|---|
| | | Průměr reproduktoru | Vestavěný kruhový reproduktor ø23mm |
| | | Maximální pracovní výstup | 120 mW (8Ω reproduktor) |
| | | Zdířka pro sluchátka | 3,5 ø mm jack, impedance 8Ω nebo více |
| Napájení |
|---|
| | | Napájení | 2 x AAA Baterie |
| | | Životnost alkalické baterie | Nahrávání: 39 h ( SP režim) Přehrávání: 15 h |
| | | Dokovací stanice s funkcí nabíjení | Ne |
| | | Zařízení napájeno pomocí dokovací stanice přes USB | Ne |
| | | Zařízení je napájeno pomocí dokovací stanice přes AC adaptér. | Ne |
| | | Životnost baterie Ni-MH | 25 h |
| Rozměry |
|---|
| | | Hmotnost | 63 g (včetně baterií) |
| | | š x v x h | 102 x 36 x 20,5 mm (bez výčnělků) |
| | | barva pouzdra | Hnědá |
| | | Domácí materiál | Plastický |
| Jazyky |
|---|
| | | Jazyky menu | English |
| | | Jazyky pro zvukový návod | Ne |
| Hardwarová ochrana |
|---|
| | | Zařízení zamknuto pomocí otisku prstu | Ne |
| | | Uzamčení přístroje PIN kódem | Ne |
| | | Uzamčení jednoho souboru | Ano |