| Obrazový senzor |
|---|
| | | Efektivní počet pixelů | 10 Megapixels |
| | | Uspořádání filtru | Filtr primárních barev (RGB) |
| | | Plné rozlišení | 10.7 Megapixels |
| | | Typ | 1/2.33 '' CCD senzor |
| Objektiv |
|---|
| | | Optický zoom | 7 x |
| | | Asférické optické členy | 4 |
| | | Ohnisková vzdálenost | 6.6 - 46.2 mm |
| | | Ohnisková vzdálenost ekv. na 35mm fotoaparátu | 37 - 260 mm |
| | | Struktura | 9 objektivy / 6 skupiny |
| | | Maximální clona | 3.5 - 5.3 |
| Digitální zoom |
|---|
| | | Zvětšovací faktor | 5 x / 35 x |
| LCD |
|---|
| | | Rozlišení | 230000 tečka |
| | | BrightCapture | Yes |
| | | Velikost LCD obrazovky | 7.6 cm / 3.0 '' |
| | | LCD typ | HyperCrystal LCD |
| Zaostřovací systém |
|---|
| | | Metoda | TTL iESP auto fokus s rozeznáním kontrastu |
| | | Bodové zaostřování | Yes |
| | | Vyhledání a zaostření obličejů AF | Yes |
| | | Standardní režim | 0.7m - ∞ (širokoúhlý) / 0.7m - ∞ (tele) |
| | | Makro režim | 0.1m - ∞ (širokoúhlý) / 0.6m - ∞ (tele) |
| | | Super makro režim | Nejkratší zaostřovací vzdálenost: 2 cm |
| Měření světla |
|---|
| | | ESP integrální měření | Yes |
| | | Bodové měření | Yes |
| | | Histogram v režimu focení | Yes |
| Expoziční systém |
|---|
| | | Funkce rozšíření | Režim stabilizace obrazu Technologie Shadow Adjustment Technologie detekce tváří Face Detection |
| | | Rychlost závěrky | 1/4 - 1/2000 s / < 4 s |
| | | Kompenzace expozice | +/- 2 EV / 1/3 krocích |
| Scénické režimy |
|---|
| | | Počet scénických režimů | 22 |
| | | Intellgentní AUTO režim | Yes |
| | | Portrét | Yes |
| | | Krajina | Yes |
| | | Krajina s portrétem | Yes |
| | | Noční scéna | Yes |
| | | Noční scéna s portrétem | Yes |
| | | Sport | Yes |
| | | Interiér | Yes |
| | | Svíčka | Yes |
| | | Autoportrét | Yes |
| | | Denní portrét | Yes |
| | | Západ slunce | Yes |
| | | Ohňostroj | Yes |
| | | Kuchyně | Yes |
| | | Za sklem | Yes |
| | | Dokumenty | Yes |
| | | Aukce | Yes |
| | | Vyfoť a vyber 1 | Yes |
| | | Vyfoť a vyber 2 | Yes |
| | | Snímek úsměvu | Yes |
| | | Pláž a sníh | Yes |
| | | Pre-Capture Video | Yes |
| Citlivost |
|---|
| | | Auto | Automaticky vybráno |
| | | Manuální | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200*, 6400* * s redukovaným rozlišením |
| Vyvážení bílé |
|---|
| | | AUTO WB systém | Yes |
| | | Zamračeno | Yes |
| | | Slunce | Yes |
| | | Žárovka | Yes |
| | | Zářivka 1 | Yes |
| | | Zářivka 2 | Yes |
| | | Zářivka 4 | Yes |
| Vestavěný blesk |
|---|
| | | Pracovní rozsah (wide) | 0.1 - 4.8 m (ISO 800) m |
| | | Pracovní rozsah (tele) | 0.6 - 3.2 m (ISO 800) m |
| | | AUTO | Yes |
| | | Redukce jevu červených očí | Yes |
| | | Doplňkový | Yes |
| | | Vypnutý | Yes |
| Sekvenční snímání |
|---|
| | | Režim vysokorychlostního sekvenčního snímání | 9 s/s / 25 záběry 6.5 s/s / 25 záběry |
| | | Režim sekvenčního snímání | 1.1 s/s / 3 záběry |
| Zpracování obrazu |
|---|
| | | Pixel mapping | Yes |
| | | Redukce šumu | Yes |
| | | TruePic III | Yes |
| | | Kompenzace stínění | Yes |
| Zpracování funkcí |
|---|
| | | Panorama | Yes (pouze s volitelnou kartou Olympus xD-Picture Card) |
| Zpracování videa |
|---|
| | | Digitální obrazová stabilizace | Yes |
| Úpravy snímků |
|---|
| | | Funny Face | Yes |
| | | Zaostření na obličej | Yes |
| | | Černobílá | Yes |
| | | Sépiová | Yes |
| | | Změnit velikost | Yes |
| | | Ořez | Yes |
| | | Vložte rámeček | No |
| | | Vložte titulek | No |
| | | Přiložit kalendář | Yes |
| | | Korekce sytosti | Yes |
| | | Redukce jevu červených očí | Yes |
| | | Technologie Shadow Adjustment | Yes |
| Úpravy videa |
|---|
| | | Index | Yes |
| Prohlížení snímků |
|---|
| | | Oblíbený | Yes |
| | | Kalendář | Yes |
| | | Index | Yes |
| | | Zoom | Yes x |
| | | Promítání snímků | Yes |
| | | Otáčení | Yes |
| | | Režim ochrany snímků | Yes |
| | | Histogram v režimu prohlížení | Yes |
| | | Přehrávání zvuku | Yes |
| Prohlédnout video |
|---|
| | | Snímek po snímku | Yes |
| | | Rychlé převíjení vpřed | Yes |
| | | Zpětné přehrávání | Yes |
| | | Přehrávání zvuku | Yes |
| Nahrávání snímků |
|---|
| | | DCF | Yes |
| | | EXIF | 2.21 |
| | | PIM | III |
| | | DPS | PictBridge |
| | | DPOF | Yes |
| Systém nahrávání videa |
|---|
| | | Režim záznamu | AVI Motion JPEG® |
| | | Záznam zvuku | Yes , formát: WAV |
| | | Kvalita obrazu | 640 x 480 / 30 s/s Doba záznamu: Až do plné kapacity karty (40s s 30s/s při použití standardní xD karty nebo MASD-1) 640 x 480 / 15 s/s Doba záznamu: Až do plné kapacity karty 320 x 240 / 30 s/s Doba záznamu: Až do plné kapacity karty |
| Hlasová poznámka |
|---|
| | | Režim záznamu | Wave formát |
| | | Délka záznamu | 4 s |
| Paměť |
|---|
| | | Vnitřní paměť | 41.1 MB |
| Velikost obrazu |
|---|
| | | 10M | 3648 x 2736 |
| | | 5M | 2560 x 1920 |
| | | 3M | 2048 x 1536 |
| | | 2M | 1600 x 1200 |
| | | 1M | 1280 x 960 |
| | | VGA | 640 x 480 |
| | | 16:9 | 1920 x 1080 |
| Menu |
|---|
| | | Jazykové verze pro menu fotoaparátu | 39 jazyků (japonský, anglický, francouzský, španělský, portugalský (BR + PT), německý, italský, ruský, český, holandský, dánský, polský, švédský, norský, finský, chorvatský, slovinský, maďarský, řecký, slovenský, turecký, lotyšský, estonský, litevský, ukrajinský, srbský, korejský, jednoduchá čínština, tradiční čínština, thajský, arabský, bulharský, rumunský, perský, indonéský, hebrejský, malajský, vietnamský) |
| Rozhraní |
|---|
| | | DC vstup | Yes |
| | | Kombinovaný A/V a USB výstup | Yes |
| | | Vysokorychlostní USB | Yes |
| Velikost |
|---|
| | | Rozměry (š x v x h) | 93.7 x 56.4 x 25.1 mm |
| | | Hmotnost | 128 g (bez baterie a karty) |
| Další prvky |
|---|
| | | Mechanická stabilizace obrazu | Yes |
| | | Technologie detekce tváří Face Detection | Yes |
| | | Skládání panoramatických snímků přímo ve fotoaparátu | Yes |
| | | Pre-Capture Video | Yes |
| | | 4 živé náhledy pro lepší expozici | Yes |
| | | Funkce průvodce | Yes |
| | | Samospoušť | Yes s |