| Typ |
|---|
| | | Bajonet objektivu | 4/3 standard |
| | | Materiál těla | Skelnými vlákny vyztužený plast |
| Obrazový senzor |
|---|
| | | Efektivní počet pixelů | 10 MP |
| | | Uspořádání filtru | Filtr primárních barev (RGB) |
| | | Plné rozlišení | 11,8 MP |
| | | Typ | 4/3 '' Live MOS senzor |
| | | Poměr stran & oblast | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm |
| Procesor |
|---|
| | | Typ | TruePic III |
| Filtr |
|---|
| | | LPF filtr | Pevný typ |
| | | IR filtr | Hybridní typ |
| | | Antiprachový filtr | Antiprachový ultrazvukový filtr |
| Hledáček |
|---|
| | | Typ hledáčku | Pentaprismatický optický hledáček |
| | | Úhel záběru | Cca. 95 % |
| | | Zvětšení | Cca. 0,92 x s 50 mm objektivem nastaveným na nekonečno při -1 dioptrii |
| | | Náhled hloubky ostrosti | Ano Nastavitelné tlačítko Fn skrze hledáček nebo LCD v živém náhledu |
| | | Očnice | 14 mm |
| | | Dioptrická korekce | -3,0 - +1,0 dioptrie / vestavěný typ |
| | | Zaostřovací matnice | Pevná zaostřovací matnice |
| | | Zrcátko | Rychlosklopné zrcátko |
| | | Zobrazená informace | AF rámeček (vysvícený), AE zámek, AF značka, Měřící režim, Expoziční režim, Rychlost závěrky, Hodnota clony, Vyvážení bílé, Indikátor úrovně kompenzace expozice, Blesk, Režim aktivace IS, Stav baterie |
| | | Záslepka očnice | Očnice EP-4 v balení |
| Živý náhled |
|---|
| | | AF typ | Možnost volby systému detekce fázového rozdílu a systému porovnání kontrastu |
| | | Zobrazená informace | 100% pokrytí záběru, náhled korekce expozice, náhled nastavení vyvážení bílé, náhled korekce stínů (SAT), systém rozpoznání obličejů, Perfect Shot Preview, zobrazení mřížky, 7x/10x zvětšení náhledu, MF/S-AF, AF, zobrazení AF bodu, Fotografické informace, Histogram, Režim aktivace IS |
| Obrazový stabilizátor |
|---|
| | | Typ | Stabilizátor obrazu |
| | | Režimy | Dvou-dimenzionální, vertikální nebo horizontální aktivace |
| | | Efektivní kompenzační rozsah | Až 4EV stupně |
| Zaostřovací systém |
|---|
| | | Metoda | TTL systém porovnání fázového rozdílu, systém porovnání kontrastu |
| | | Zaostřovací zóny | 3 body / Automatický a manuální výběr
Pro AF systém porovnání kontrastu se použvá 11 zaostřovacích bodů |
| | | AF lampa | Ano , Vestavěný blesk (volitelný externí blesk/ deaktivace možná) |
| | | AF zámek | Ano , Uzamknuto namáčknutím tlačítka spouště, AE/AF lock (nastavitelné) |
| | | Sledování zaostření | Ano , K dispozici v režimu kontinuálního zaostřování |
| | | Rozsah detekce | 0 - 19 EV (ISO 100) |
| | | Bracketing (expoziční vějíř) | 3 záběry - 1 / 2 krocích |
| Expoziční systém |
|---|
| | | Kompenzace expozice | +/- 5 EV / 1/3 krocích |
| | | Expoziční bracketing | 3 záběry / +/- 1/3, 1/2, 2/3, 1 EV kroky |
| Expoziční režimy |
|---|
| | | Auto | Ano |
| | | Programová automatika | Ano |
| | | Priorita clony | Ano |
| | | Priorita času | Ano |
| | | Manuální | Ano |
| | | Scénické režimy | Ano |
| Scénické režimy |
|---|
| | | Počet scénických režimů | 20 |
| | | Portrét | Ano |
| | | Krajina | Ano |
| | | Krajina s portrétem | Ano |
| | | Noční scéna | Ano |
| | | Noční scéna s portrétem | Ano |
| | | Děti | Ano |
| | | Sporty | Ano |
| | | High key | Ano |
| | | Low key | Ano |
| | | Režim stabilizace obrazu | Ano |
| | | Makro | Ano |
| | | Přírodní makro | Ano |
| | | Svíčka | Ano |
| | | Západ slunce | Ano |
| | | Ohňostroj | Ano |
| | | Dokumenty | Ano |
| | | Pláž a sníh | Ano |
| | | Panorama | Ano |
| | | Podvodní široký | Ano |
| | | Podvodní makro | Ano |
| Měření světla |
|---|
| | | Metoda | TTL měření s otevřenou clonou |
| | | Zóny | 49 zóny Vícezónový systém |
| | | Rozsah detekce | 1 - 20 EV (50mm, 1:2, ISO 100) |
| | | ESP integrální měření | Ano |
| | | Bodové měření | Ano |
| | | Integrální měření se zdůrazněným středem | Ano |
| | | Přeexpozice | Ano |
| | | Podexpozice | Ano |
| Citlivost |
|---|
| | | Auto | ISO 100 - 1600 |
| | | Manuální | ISO 100 - 1600 (po 1 EV kroku) |
| Závěrka |
|---|
| | | Typ závěrky | Elektronicky řízená štěrbinová závěrka |
| | | Spoušť | Citlivá elektromagnetická |
| | | Samospoušť | 12 s / 2 s |
| | | Proti otřesům | Ano zpoždění spouště 1 - 30 s |
| Rychlosti závěrky |
|---|
| | | Rozsah expozičních časů | 1/4000 - 60 s |
| | | AUTO | 1/4000 - 2 s |
| | | Rychlost závěrky P, Ps | 1/4000 - 60 s (až 30 min. v režimu B) |
| | | Rychlost závěrky v prioritě clony A | 1/4000 - 60 s (až 30 min. v režimu B) |
| | | Rychlost závěrky - S priorita času | 1/4000 - 60 s (až 30 min. v režimu B) |
| | | Rychlost závěrky - manuální | 1/4000 - 60 s (až 30 min. v režimu B) |
| | | Rychlost závěrky - scénické režimy | 1/8000 - 60 s |
| Vyvážení bílé |
|---|
| | | AUTO WB systém | Vyspělý detekční systém se senzorem Live MOS Hybridní detekční systém s High-speed Live MOS senzorem a dedikovaným externím senzorem |
| | | Manuální vyvážení bílé | Programovatelné tlačítko manuálního vyvážení bílé |
| | | Nastavení vyvážení bílé | +/- 7 |
| | | Proměnné vyvážení bílé | 3 záběry / +/- 2, 4, 6 mired kroky |
| | | Volitelné po stupních Kelvina | 8 krocích (3000 - 7500 K) |
| | | Uživatelské vyvážení bílé | 1 nastavení lze uložit ve stupních Kelvina v rozmezí od 2000K do 14000K |
| Sekvenční snímání |
|---|
| | | Režim sekvenčního snímání | 3,5 s/s / Až do zaplnění kapcity karty ve formátu Large Normal 3,5 s/s / 8 záběry RAW |
| Zpracování obrazu |
|---|
| | | Barevný prostor | sRGB / AdobeRGB |
| | | TruePic III | Ano |
| | | Ostrost a kontrast | 5 úrovně |
| | | Saturace | 5 úrovně |
| | | Kontrast | 5 úrovně |
| | | Černobílý filtr | Žlutá, oranžová, červená, zelená |
| | | Černobílé tónování | Sépiová, Modrá, Červená, Zelená v Černobílém režimu |
| | | Režim záznamu | Syté, Přirozené, Portrétní, Potlačené, Monotónní, Uživetelské (výchozí nastavení: Přirozené) |
| | | Gradace | 4 úrovně (auto, high key, normální, low key) |
| Vestavěný blesk |
|---|
| | | Směrné číslo | 12 (ISO 100) |
| | | Kompenzace blesku | +/- 3 EV / 1/3, 1/2, 1 EV kroky |
| | | Režimy | AUTO, Manuální, Redukce jevu červených očí, Synchronizace s dlouhým časem, Synchronizace na konec závěrky, Doplňkový, Synchronizace na konec závěrky s redukcí červených očí, Vypnutý |
| | | Bracketing (expoziční vějíř) | 3 záběry / 1/3, 1/2, 1 EV kroky |
| Řízení externího blesku |
|---|
| | | X-synchronizační rychlost | 1/180 s / 1/4000 s |
| | | Typ | TTL auto pro Olympus externí blesky, auto nebo manuální |
| | | Režimy | Auto, Manuální, Redukce jevu červených očí, Synchronizace na konec závěrky s redukcí červených očí, Synchronizace s dlouhým časem, Synchronizace na druhou závěrku, Doplňkový režim pro kompatibilní blesky |
| | | Intenzita | +/- 3 EV / 1/3, 1/2, 1 EV kroky |
| Vestavěný blesk a bezdrátové ovládání blesku z těla fotoaparátu |
|---|
| | | Kompatibilní externí blesk | FL-50R, FL-36R |
| | | Ovládací režim | Odpálený a ovládaný vestavěným bleskem |
| | | Režimy | TTL Auto (TTL režim s předblesky), Auto, Manuální, FP TTL Auto, FP manuální |
| | | Nastavení skupiny | 3 skupiny |
| | | Počet kanálů | 4 kanály |
| LCD |
|---|
| | | Rozlišení | 230000 bodů |
| | | LCD typ | HyperCrystal II LCD |
| | | Velikost LCD obrazovky | 6,9 cm / 2,7 '' |
| | | Korekce jasu | 15 úrovně |
| | | Barevné vyvážení | 15 úrovně |
| Stavový displej |
|---|
| | | Zobrazená informace | Měřící režim, Expoziční režim, Hodnota clony, Rychlost závěrky, Náhled expozičních úrovní, Úroveň kompenzace blesku, Indikátor kompenzace expozice, AE bracketing, ISO, Barevný prostor, Režim záznamu, Gradace, Kompenzační stupeň barevné saturace, Úroveň kompenzace ostrosti, Úroveň kompenzace kontrastu, Vyvážení bílé, Úroveň kompenzace vyvážení bílé, Redukce šumu, AEL upozornění, Režim blesku, Zaostřovací režim, AF rámeček, Režim snímání, Režim záznamu, Počet uložitelných snímků, Paměťová karta, Indikátor nabití |
| Stavový displej (blesk) |
|---|
| | | Zobrazená informace | Expoziční režim, Rychlost závěrky, Hodnota clony, Indikátor kompenzace expozice, Úroveň kompenzace blesku, AEL upozornění, Redukce šumu, Bracketing (expoziční vějíř), Varování o vypnutém AF přisvícení, Barevný prostor, Nastavení kanálu pro bezdrátové ovládání, Výkon vestavěného blesku, Nastavení skupiny |
| Formáty záznamu |
|---|
| | | RAW | 12 bit |
| | | RAW a JPEG | paralelní nahrávání |
| | | JPEG | Ano |
| | | JPEG komprese | 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SHQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 HQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SQ |
| Velikost obrazu |
|---|
| | | RAW | 3648 x 2736 / 11 MB / rámeček |
| | | Velký | 3648 x 2736 Super Fine / 6,8 MB / rámeček 3648 x 2736 Fine (komprese: 1/4) / 4,7 MB / rámeček 3648 x 2736 Normal (komprese: 1/8) / 2,2 MB / rámeček 3648 x 2736 Basic (komprese: 1/12) / 1,5 MB / rámeček |
| | | Střední | 3200 x 2400 Super Fine / 5,3 MB / rámeček 3200 x 2400 Fine (komprese: 1/4) / 3,7 MB / rámeček 3200 x 2400 Normal (komprese: 1/8) / 1,7 MB / rámeček 3200 x 2400 Basic (komprese: 1/12) / 1,1 MB / rámeček 2560 x 1920 Super Fine / 3,6 MB / rámeček 2560 x 1920 Fine (komprese: 1/4) / 2,2 MB / rámeček 2560 x 1920 Normal (komprese: 1/8) / 1,1 MB / rámeček 2560 x 1920 Basic (komprese: 1/12) / 0,7 MB / rámeček |
| | | Malý | 1600 x 1200 Super Fine / 1,3 MB / rámeček 1600 x 1200 Fine (komprese: 1/4) / 0,8 MB / rámeček 1600 x 1200 Normal (komprese: 1/8) / 0,5 MB / rámeček 1600 x 1200 Basic (komprese: 1/12) / 0,3 MB / rámeček 1280 x 960 Super Fine / 0,8 MB / rámeček 1280 x 960 Fine (komprese: 1/4) / 0,5 MB / rámeček 1280 x 960 Normal (komprese: 1/8) / 0,3 MB / rámeček 1280 x 960 Basic (komprese: 1/12) / 0,2 MB / rámeček 1024 x 768 Super Fine / 0,5 MB / rámeček 1024 x 768 Fine (komprese: 1/4) / 0,4 MB / rámeček 1024 x 768 Normal (komprese: 1/8) / 0,2 MB / rámeček 1024 x 768 Basic (komprese: 1/12) / 0,1 MB / rámeček 640 x 480 Super Fine / 0,2 MB / rámeček 640 x 480 Fine (komprese: 1/4) / 0,2 MB / rámeček 640 x 480 Normal (komprese: 1/8) / 0,1 MB / rámeček 640 x 480 Basic (komprese: 1/12) / 0,1 MB / rámeček |
| Nahrávání snímků |
|---|
| | | EXIF | 2,2 |
| | | PIM | III |
| | | DPOF | Ano |
| | | DCF | Ano |
| Prohlížení snímků |
|---|
| | | Histogram v režimu prohlížení | Ano |
| | | Zoom | Ano 2-14 x |
| | | Index | Ano 4, 9, 16, 25, 49, 100 záběry |
| | | Promítání snímků | Ano |
| | | Kalendář | Ano |
| | | Fotografické informace | Expoziční režim, měřící režim, rychlost závěrky, hodnota clony, úroveň kompenzace expozice, ISO, barevný prostor, režim vyvážení bílé, úroveň kompenzace vyvážení bílé, ohnisková vzdálenost, zaostřovací zóna, typ souboru, režim snímku, název souboru, velikost obrazu, zaznamenaný typ karty |
| | | Náhled expozičních úrovní | Histogram (R,G,B režim), indikace přeexpozice, indikace podexpozice |
| | | Automatické otočení | Ano |
| Vymazat / chránit / kopírovat |
|---|
| | | Režimy mazání | Jednotlivé, Všechny, Vybrané |
| | | Režim ochrany snímků | Jednotlivé, Vybrané |
| | | Režim kopírování | Jednotlivé, Všechny, Vybrané |
| Úpravy snímků |
|---|
| | | Editace RAW formátu | Ano |
| | | Nastavení stínu | Ano |
| | | Ořez | Ano |
| | | Redukce jevu červených očí | Ano |
| | | Černobílá | Ano |
| | | Sépiová | Ano |
| | | Korekce sytosti | Ano |
| | | Změnit velikost | Ano |
| Menu |
|---|
| | | Jazykové verze pro menu fotoaparátu | Anglicky, německy, francouzsky, španělsky, italsky, rusky, česky, holandsky, dánsky, polsky |
| | | Jazykové verze pro menu ke stažení | Možnost stažení jednoho dalšího jazyka z 15 volitelných jazyků z interenetu. |
| Nastavitelné volby |
|---|
| | | Fn tlačítko | Vypnuto, manuální WB, testovací snímek, náhled hloubky ostrosti, živý náhled, AF nastavení, MF, režim záznamu, expoziční režim, uživatelský režim |
| | | Tlačítko způsobu snímání | Způsob snímání, volba AF zóny, AF režim, WB režim, měření expozice, ISO nastavení |
| | | Vlastní režim | 2 nastavení paměti |
| | | Uživatelská nastavení | 2 |
| Napájení |
|---|
| | | Baterie | BLS-1 Li-on baterie (v balení) |
| | | Životnost baterie | Cca. 650 snímků s BLM-1 podle testů CIPA. |
| | | Úsporný režim | Volitelně: 1, 3, 5, 10 min. a vypnuto. |
| Prostředí |
|---|
| | | Teplota | 0 - 40 °C provozní teplota / -20 - 60 °C skladovací teplota |
| | | Vlhkost | 30 - 90 % provozní vlhkost / 10 - 90 % skladovací vlhkost |
| Velikost |
|---|
| | | Rozměry (š x v x h) | 136 x 91,5 x 68 mm |
| | | Hmotnost | 475 g (jen tělo) |
| Rozhraní |
|---|
| | | Médium | Duální slot pro CompactFlash karty (Typ I a II), Microdrive a karty xD-Picture Card |
| | | Vysokorychlostní USB | Ano |
| | | Kombinovaný V a USB výstup | Ano Volitelný NTSC nebo PAL |
| | | Infračervené | Ano |